Quase igualmente divididos entre pessoas e empresas, valores vêm principalmente do FGTS. Veja a lista com os nomes.

R$ 656.294.188,46. Essa é a soma das dívidas das 2.523 pessoas e empresas de Mococa que devem para a União. O valor está dividido de maneira mais ou menos igual entre pessoas físicas e jurídicas.
Os dados mostram que a maioria dos devedores, dentre pessoas físicas e jurídicas, deve entre mil e dez mil reais.
A prefeitura aparece em 1º no ranking dos devedores do FGTS, com mais de R$18 milhões a regularizar. A situação trabalhista do poder executivo é marcada por diversos processos judiciais, onde os servidores costumam exigir, dentre outras coisas, pagamentos de hora-extra, férias e benefícios diversos. O resultado é, na imensa maioria das vezes, uma vitória para o trabalhador, aumentando a dívida em precatórios da prefeitura.
Mas e quando é a prefeitura quem tem valores a receber? Nesses casos, é necessário cobrar, o que nem sempre se concretiza. Em audiência pública realizada ainda esse ano, a Secretária de Meio Ambiente admitiu que não foi cobrada nenhuma multa para mato alto em terrenos em 2023, mesmo surgindo mais de 500 casos.
Veja a tabela com as dívidas superiores a R$10 milhões:
Banca digital
Aqui, você terá acesso a uma lista com os principais devedores da União, além de outra tabela, com os principais devedores do FGTS. Compre uma vez e tenha o conteúdo sempre.
Nome | Valor Total |
**** *** L*** **** | R$ 73.453.953,50 |
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE MOCOCA APILTDA | R$ 38.065.450,65 |
******* M**** | R$ 36.374.389,01 |
MARCOS **** ***** | R$ 36.374.389,01 |
LUMATEC COMERCIAL LTDA | R$ 34.437.903,56 |
***** ******* ***** ******* ***** | R$ 30.918.601,15 |
CLINICA DE REPOUSO MOCOCA SA | R$ 29.129.170,38 |
NICOLA ROME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S A | R$ 28.512.165,88 |
****** ********* SANTOS ****** **** | R$ 24.413.399,88 |
CALDEIRARIA SAO CAETANO INDUSTRIAS MECANICAS LTDA | R$ 22.829.567,99 |
MUNICIPIO DE MOCOCA | R$ 18.280.347,76 |
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALURGICOS DE MOCOCA COPROMEM | R$ 13.187.186,23 |
MOCOPLAST MOCOCA EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | R$ 12.009.807,70 |
SAEMA EMPRESA DE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | R$ 11.195.022,82 |
Estas são as dívidas com o FGTS superiores a R$20 mil:
Nome | Valor da Dívida Selecionada |
MUNICIPIO DE MOCOCA | R$ 18.280.347,76 |
CLINICA DE REPOUSO MOCOCA SA | R$ 2.320.298,45 |
NICOLA ROME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S A | R$ 1.135.036,34 |
PISAFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 767.827,50 |
LUMATEC COMERCIAL LTDA | R$ 447.091,68 |
INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MOCOCA SA | R$ 428.671,46 |
INDUSTRIA E COMERCIO PANAMERICANA DE COUROS LTDA | R$ 408.611,34 |
SAEMA EMPRESA DE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | R$ 377.414,65 |
RADIUM FUTEBOL CLUBE | R$ 337.269,58 |
M & T INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 187.586,34 |
****** ***** DE SOUSA ******* | R$ 124.201,97 |
COLEGIO BRUNO GIORGI LTDA | R$ 112.459,75 |
*** ***** ******** DE ****** | R$ 105.948,89 |
CURTUME ZAMARIAN LTDA | R$ 97.780,42 |
**** ***** ******* ***** ****** ******* | R$ 67.866,09 |
SOMAR IND COM PALMILHAS BOTAS ORTOPEDICAS CALCADOS LTDA | R$ 56.244,50 |
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE MOCOCA APILTDA | R$ 52.304,96 |
**** ****** X***** ***** | R$ 49.874,98 |
MPP MOVEIS PLANEJADOS MOCOCA LTDA | R$ 45.629,29 |
AUTO POSTO UNIVERSITARIO DE MOCOCA LTDA | R$ 41.860,02 |
J B CARVALHO & CIA LTDA | R$ 40.157,03 |
TM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 40.069,93 |
*** DA SILVA ****** | R$ 39.777,22 |
*** **** ******* ****** | R$ 39.469,22 |
VIACAO URBANA MOCOCA LTDA | R$ 32.397,36 |
**** ******* ******** | R$ 30.990,95 |
CALHAS MORIA LTDA | R$ 29.377,25 |
NICOLA ROME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S A | R$20.746,80 |
Outro recorte interessante é o de multas eleitorais:
Nome | Valor |
RICARDO DIAS FLAITT DE BARROS | R$ 134.914,26 |
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO MOCOCA SP MUNICIPAL MDB MOCOCA SP | R$ 49.265,59 |
DEMOCRATAS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE MOCOCA DEMOCRATAS | R$ 49.265,59 |
SONIA APARECIDA DE PAULI PEREIRA | R$ 49.265,59 |
FELIPE NIERO NAUFEL | R$ 49.265,59 |
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA P S D B | R$ 49.265,59 |
JOSE EDUARDO CIRIELLI | R$ 10.231,58 |
JOAO HENRIQUE GONCALVES | R$ 3.175,82 |
Deixe um comentário